「大体どれくらいの見積になるの?」というお客様が多くいらっしゃいますので、当社のお見積り例をご紹介します。 実際に当社が開発したシステムから幾つかをピックアップしています。
まずは、ざっくりと「機能がこんなものだと、どのくらいの金額になるのか?」を見てください。 そして、御自分のシステムがどんな機能を集めると実現できるかを想像していただければ、おおよその金額感がわかるかもしれません。
(実際には、安くしたい、凝った万全なものを作りたい、といったご依頼でお見積り金額は変わる可能性があります。)
≪ご紹介するシステム≫
1.業界に特化したツアー管理システム
2.複数のシステムを結合した夜間日報自動作成処理システム
3.全ての企業様で利用できる顧客管理システム
4.パッケージを活かしつつ、企業特有の売上処理に対応したカスタムメイドの販売管理システム
ただし、とにかく見積もりが欲しいという方は、さっそくご連絡ください。いつでもお見積りは無償対応します。
また、ここに紹介されないシステムの場合にも、20年間240社以上の実績で、きっとお役にたてる自信がございます。
気楽にお問合せいただければ幸いです。
以下のお見積りは SE(システムエンジニア) PG(プログラマ)の1人あたりの工数単価を 1時間5,000円にて計算しております。緊急な場合、セキュリティがとくに堅牢なシステムをお望みな場合、何千万件以上のデータ件数の処理の場合などは、単価が1割から2割高くなる場合がございます。また、逆に AccessやExcelを使った簡単なシステムの場合にはお安くできることもございます。
| お客様 | 旅行代理店 |
|---|---|
| 名称 | ツアー管理システム |
| システム概要 | 団体ツアーの添乗員のための支援システム ノートPCを持って移動し、サーバーにはインターネット接続する。 インターネット接続できないときも、最新情報はノート内で閲覧、更新できる。 次にサーバーに接続したときに同期を取る仕組みとする。 |
| 特徴 | ツアー参加者の予約状況の把握が可能 日本語 / 英語 に対応 管理帳票を Excel にて出力 修正履歴を参照可能 更新内容をメール(携帯含む)にて管理者・関係者へ送信 |
| 工数(人日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程 | 機能分類 | 機能明細 | 設計 | 製造 | テスト | 費用 |
| 共通 | データベース | データベース設計 | 1.00 | 40,000 | ||
| プログラム | 画面 | ログイン画面 | 0.13 | 0.5 | 0.125 | 30,000 |
| メニュー画面 | 0.13 | 0.5 | 0.125 | 30,000 | ||
| 参加者一覧画面 | 1.00 | 3.0 | 1.00 | 200,000 | ||
| 参加者登録画面 | 0.50 | 2.0 | 0.50 | 120,000 | ||
| 参加者修正画面 | 0.50 | 2.0 | 0.50 | 120,000 | ||
| 帳票 | 参加者一覧 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 60,000 | |
| 宿泊施設別一覧 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 60,000 | ||
| 参加別一覧 | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 60,000 | ||
| キャンセル料集計リスト | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 60,000 | ||
| 変更履歴参照帳票 | 0.50 | 2.0 | 0.50 | 120,000 | ||
| CSV | CSVデータダウンロード | 0.50 | 2.0 | 0.50 | 120,000 | |
| CSVデータアップロード | 0.50 | 2.0 | 0.50 | 120,000 | ||
| テスト | テスト | 結合テスト | 2.00 | 4.00 | 240,000 | |
| 納品・運用指導 | 運用テストサポート | 1.00 | 40,000 | |||
| お客様 | 複数の業種、業態、サービスをお持ちの企業 |
|---|---|
| 名称 | 他システム連動 夜間日報自動作成処理 |
| システム概要 | 夜間に複数の他システムから出力されたテキストファイルを自動で取り込んで、日報(EXCEL)を作成する。 作業の自動化とともに、ミスがあった場合の見える化を図った。 |
| 特徴 | 処理の開始、終了時にメール送信を行う 新しいテキストファイルが追加された場合にも、管理画面を使いシステム修正せずに追加可能 どこでエラーが起きたのかをGUIでシンプル明確に表示確認 |
| 工数(人日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程 | 機能分類 | 機能明細 | 設計 | 製造 | テスト | 費用 |
| 共通 | データベース | データベース設計 | 2.0 | 80,000 | ||
| プログラム | バッチプログラム | データダウンロード機能 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 120,000 |
| データインポート機能 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 120,000 | ||
| 集計バッチ処理1 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 集計バッチ処理2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 集計バッチ処理3 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 集計バッチ処理4 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 集計バッチ処理5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 集計バッチ処理6 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 集計バッチ処理7 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| メール送信機能 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 管理画面 | システム管理画面 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 120,000 | |
| 運用ログ画面 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 120,000 | ||
| 実行指示画面 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 120,000 | ||
| テスト | テスト | 結合テスト | 3.0 | 14.0 | 680,000 | |
| 納品・運用指導 | 納品・運用テストサポート | 3.0 | 120,000 | |||
| お客様 | 全ての企業 |
|---|---|
| 名称 | 顧客一元管理 |
| システム概要 | 得意先・仕入先といった企業の取引先だけでなく 社長の知り合い・友人・参加団体等のあらゆる分類付けを可能とする。 |
| 特徴 | 住所、電話番号、メールアドレスの一元管理を行う 年賀状を出した、貰った、お歳暮を出した、貰ったなど年度別の細かな管理が可能 顧客付属項目、分類は、後から幾つでも自由に追加可能 メールの一括送信、宛名ラベルの印刷付き CSV出力、入力に対応 |
| 工数(人日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程 | 機能分類 | 機能明細 | 設計 | 製造 | テスト | 費用 |
| 共通 | データベース | データベース設計 | 2.0 | 80,000 | ||
| プログラム | 画面 | ログイン | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 |
| メニュー | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| カテゴリー・付加情報設定画面 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 付加情報登録画面 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 140,000 | ||
| 顧客照会 検索 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 280,000 | ||
| ユーザー別条件登録 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 100,000 | ||
| CSV入力 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 120,000 | ||
| CSV出力 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| メール配信 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 140,000 | ||
| 宛名印刷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60,000 | ||
| アプローチ更新処理 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 管理画面 | 共通情報設定画面 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | |
| 基本情報設定画面 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| カテゴリー・付加情報設定画面 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 付加情報登録画面 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| ユーザー登録 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 部署登録 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 部署・ユーザー登録 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| テスト | テスト | 結合テスト | 3.0 | 120,000 | ||
| 納品・運用指導 | 納品・運用テストサポート | 3.0 | 120,000 | |||
| お客様 | 日々ルート営業して売上が発生する企業 |
|---|---|
| 名称 | 販売管理(おまかせ7 当社販売管理パッケージを基にしています) ※おまかせ7機能一覧はこちら |
| システム概要 | どこにでもありそうな販売管理ではあるが マッチしたものを探すとなかなか無い。そこで当社販売管理パッケージを 核としてカスタマイズして調整する。 |
| 特徴 | 伝票枚数が多く、請求書のパターンが様々である締に対応する。 インターネット回線でVPNを作りリアルタイムに本社サーバーを更新 日々の売上入力、伝票発行、在庫管理は営業所別に行う。 締めは本社で一括に行う。 |
| 工数(人日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程 | 機能分類 | 機能明細 | 設計 | 製造 | テスト | 費用 |
| おまかせ7 パッケージ代金 | 550,000 | |||||
| 共通 | データベース | データベース設計 | 2.0 | 80,000 | ||
| 修正プログラム | 項目追加 | 得意先マスタ | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 |
| 商品マスタ | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 在庫マスタ | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 営業所マスタ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60,000 | ||
| 売上入力 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 280,000 | ||
| 売上伝票 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 200,000 | ||
| 請求締処理 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 320,000 | ||
| 請求書 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 320,000 | ||
| 得意先元帳 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 仕入先元帳 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 商品元帳 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 80,000 | ||
| 月次繰越 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 100,000 | ||
| 新規プログラム | 新規分析帳票 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 160,000 | |
| 新規分析帳票 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 160,000 | ||
| テスト | テスト | 結合テスト | 7.0 | 280,000 | ||
| 納品・運用指導 | 納品・運用テストサポート | 15.0 | 600,000 | |||




